ET Sensor > ET-SENSOR SHT31(P-ET-A-00539) ....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ) |
||||||||
|
||||||||
| เป็นตัววัดความชื้น และอุณหภูมิ ประกอบตัวไอซีลงบน PCB พร้อมทดสอบการทำงาน | ||||||||
| แล้ว, ต่อใช้งานเข้ากับระบบไมโครต่างๆ ในการอ่านค่าความชื้น และอุณหภูมิ | ||||||||
| โดยที่ET-SENSOR SHT31 จะประกอบด้วยตัว SENSOR SHT31-DIS-B | ||||||||
![]() |
||||||||
| คุณสมบัติ | ||||||||
| [ ] ET-SENSOR SHT31 จะประกอบด้วยตัว SENSOR SHT31-DIS-B | ||||||||
| [ ] PCB SIZE 4.9 x 1.6 cm. | ||||||||
| [ ] พร้อมขั้วต่อ 5 PIN และสายต่อ 5 PIN หัวท้าย ยาว 30 cm. และ CD-ROM ตัวอย่างโปรแกรม | ||||||||
| ตาราง HUMIDITY and TEMPERATURE SENSOR | ||||||||
![]() |
||||||||
| [ Link >> ] ET-SENSOR AM2302 | ||||||||
| [ Link >> ] ET-SENSOR SHT15 | ||||||||
| ดาวน์โหลด :: Downloads | ||||||||
| 1. Catalog | ||||||||
| 2. Data IC SHT31 | ||||||||
| 3. ผังวงจร (SCH) | ||||||||
| 4. Source Code (ZIP) | ||||||||
| 5.เอกสาร ข้อมูล และตัวอย่างโปรแกรมเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ | ||||||||
* ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
||||||||







